2026年黄历 · 全年二十四节气与逐月吉日
2026年十二个月黄历全表入口,附本年二十四节气的交节日期。八字排盘以立春换年柱、以节令换月柱, 本站一律取精确交节时刻,而不是正月初一或交节当日零点;页面只列到日期,精确到时刻的排盘请配合 八字排盘使用。
月份导航
二十四节气交节表
| 日期 | 节气 | 含义 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 小寒 | 寒气累积而未极 |
| 2026-01-20 | 大寒 | 岁末最寒之候,冰坚地坼 |
| 2026-02-04 | 立春 | 四季之首,阳气始通,八字以此日交节后换年柱 |
| 2026-02-18 | 雨水 | 东风解冻,蛰虫始振,雨落为水 |
| 2026-03-05 | 惊蛰 | 雷乃发声,虫户始启,农事自此而动 |
| 2026-03-20 | 春分 | 昼夜均而寒暑平,太阳直射赤道 |
| 2026-04-05 | 清明 | 气清景明,万物皆显,扫墓踏青之节 |
| 2026-04-20 | 谷雨 | 雨生百谷,播种之候 |
| 2026-05-05 | 立夏 | 万物至此皆长大,气交之始 |
| 2026-05-21 | 小满 | 麦至此而灌浆未满 |
| 2026-06-05 | 芒种 | 有芒之谷可种,农事最忙 |
| 2026-06-21 | 夏至 | 日北至而影最短,阳气至极而一阴生 |
| 2026-07-07 | 小暑 | 温而渐热,热气未盛 |
| 2026-07-23 | 大暑 | 一年最热之时,湿蒸交作 |
| 2026-08-07 | 立秋 | 凉风渐至,万物始收 |
| 2026-08-23 | 处暑 | 暑气至此而止 |
| 2026-09-07 | 白露 | 阴气渐重,露凝而白 |
| 2026-09-23 | 秋分 | 再均昼夜,寒暑平分 |
| 2026-10-08 | 寒露 | 露气寒冷,将凝为霜 |
| 2026-10-23 | 霜降 | 气肃而霜降,草木黄落 |
| 2026-11-07 | 立冬 | 水始冰、地始冻,万物收藏 |
| 2026-11-22 | 小雪 | 雨下遇寒而为雪,未盛 |
| 2026-12-07 | 大雪 | 雪盛而千里冰封 |
| 2026-12-22 | 冬至 | 一阳来复,昼最短而夜最长 |
节气为什么决定年柱与月柱
节气是按太阳黄道划定的时节点,交节时刻精确到分钟;八字排盘里的年柱月柱就在立春与各「节」处换柱,而不是在正月初一或交节当日零点。
干支纪日历法不辍,一日一柱;年月日三柱相加便是通书题头里的「某年某月某日」。本站按公历日期换算农历与干支,年柱以立春为界,月柱以节令为界,均取精确交节时刻。